Scheda ATutor
Questa scheda contiene i risultati della seconda valutazione effettuata dal nostro Team.
- Nome LMS: ATutor
- Breve descrizione: ATutor è un progetto nato nel 2002 con la collaborazione del Centro di Ricerche per le Tecnologie Adattabili (Adaptive Technology Resource Centre - ATRC) dell'Università di Toronto. Questo centro è internazionalmente riconosciuto come leader nello sviluppo di tecnologie e di standard che assicurano alle persone con disabilità la possibilità di avere accesso alle opportunità fornite dall'elearning e, questa missione, ha profondamente influenzato lo sviluppo della piattaforma. Nello sviluppo è stata data particolare attenzione agli aspetti della accessibilità, infatti è l'unico prodotto che è conforme alle specifiche W3C WCAG 1.0 per quanto riguarda il livello AA+. Questa versione è abbastanza rinnovata nella grafica e contiene alcune importanti modifiche.
- Sito ufficiale del progetto: http://www.atutor.ca
- Scheda di valutazione tecnica: Scheda con la valutazione di ATutor
- Data valutazione: 2005/07/04
| Scheda del prodotto | |
| Nome LMS | ATutor |
| Team di sviluppo | Greg Gay è il resposabile del progetto insieme ad alcuni sviluppatori (la lista completa è disponibile sul sito web). Con loro collabora il Centro di Ricerche per le Tecnologie Adattabili (ATRC) dell'Università di Toronto. |
| Team di supporto | E' possibile entrare in contatto con il team che si occupa del supporto compilando il modulo che si trova alla pagina Contact ATutor |
| Numero della versione valutata | 1.5.0 |
| Tecnologia usata | PHP, Apache, MySQL |
| Sistemi Operativi supportati | Tutti i S.O. nei quali è possibile installare e far girare PHP, Apache e MySQL (cioè Windows, Linux, Unix, etc) |
| Richieste Software/Database | Apache 1.2.x, PHP 4.2 o versioni superiori (con il supporto di zlib e mysql abilitato) and MySQL 3.23.x o versione successiva. |
| Tipo di licenza | GPL |
| Standard di E-Learning supportati | SCORM 1.2, IMS packaging e specifiche di accessibilità W3C WCAG 1.0 al livello AA+. |
| Lingue disponibili | Più di sedici (danese, olandese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, russo, spagnolo e molti altri) |
| Caratteristiche principali | Supporto degli standard, possibilità di importare ed esportare contenuti e utenti, strumenti per il tracciamento. |
| E'possibile gestire i contenuti dei corsi? | La gestione dei corsi è possibile ed oltre a questo è possibile anche creare facilmente contenuti all'interno della piattaforma, test, ed importare moduli SCORM 1.2 e contenuti nel formato IMS. | Aspetti positivi |
|
| Aspetti da migliorare |
|
| Principali installazioni nel mondo | Ci sono molte installazioni in tutto il mondo. L'elenco completo è sul sito. |
| Installazioni in Italia | |
| Note | Una piattaforma molto interessante con la quale è possibile fare molte cose, in modo semplice e dove l'usabilità, l'approccio educativo e l'apprendimento sono tenuti in particolare attenzione. |
| Link alla versione demo | Demo ufficiale |
Last modified
2005-08-01 11:06 AM