Scheda di Valutazione: ATutor
Questa scheda è la rielaborazione, in formato HTML, dei risultati ottenuti sottoponendo ATutor al "Questionario di Valutazione".
|
||||
| Caratteristiche funzionali | ||||
| Didattica/Gestione del flusso di insegnamento | Al momento non è possibile creare i "Percorsi di Apprendimento" ovvero strutturare il materie didattico in modo da condizionare la fruzione secondo difficoltà crescenti o al raggiungimento di determinati obiettivi, ne è possibile pianificare la disponibilità dei corsi nel tempo. | |||
| Test e valutazione | Per la creazione dei test sono disponibili quattro tipi di domande (a scelta multipla, vero/falso, a risposta aperta o a scelta del tipo) ed è possibile salvare le domande, per poterle riutilizzare successivamente, oltre che categorizzarle per tipi. I punteggi possono essere assegnati automaticamente o possono essere dati dall'insegnante. | |||
| Supporto Multimediale/Strumenti per autori | Gli strumenti per la realizzazione dei corsi sono veramente semplici da usare e le pagine HTML possono esssere realizzate anche senza particolare esperienza. I contenuti conformi ai formati SCORM e IMS possono essere importati facilmente, inoltre le pagine HTML o i file di qualsiasi formato, possono essere importati e organizzati secondo le proprie necessità all'interno della piattaforma. Una importante caratteristica (nessuno dei sistemi valutati può fare lo stesso) è la possibilità di esportare un intero corso (o parte di esso) in formato IMS 1.1.3/SCORM 1.2 standard. I corsi possono essere categorizzati per tipologia ed il contenuto può essere annotato con chiavi che vengono poi utilizzate dal motore di ricerca. Un importante servizio che gli sviluppatori hanno messo a disposizione degli utilizzatori è quello costituito dal "TILE Learning Objects Repository", un repository centralizzato a tutte le piattaforme che utilizzano ATutor e che consente l'interscambio di materiale didattico. I dati degli utenti possono essere esportati ed importati in formato csv. Tutti i formati multimediali dei file sono supportati. | |||
| Controllo dei corsi | Gli utenti possono iscriversi da soli ai corsi (è stata creata anche la funzionalità di verifica dell'indirizzo di e-mail) o l'insegnante può approvare la richiesta di iscrizione. Le funzionalità di tracciamento sono state migliorate ed è possibile sia per l'utente che per l'amministratore, accedere a molte informazioni (sugli oggetti, sugli studenti, etc) ed i dati possono essere anche esportati. | |||
| Comunicazioni | La modalità di comunicazione sincrona possibile è la chat, per le comunicazioni asincrone sono disponibili i seguenti strumenti: forum, email e scambio di file (note). Tutte gli strumenti disponibili sono all'interno di ACollab, una appendice (ma è anche uno strumento stand-alone) che con questa versione appare maggiormente integrato in ATutor (può essere visualizzato ache con una finestra all'interno della piattaforma) e che implementa tutto l'ambiente di lavoro collaborativo. Con AComm è possibile realizzare anche una lavagna virtuale. Inoltre, rispetto alla versione valutata precedentemente, è disponibile un feed RSS che consente di comunicare agli utenti gli aggiornamenti sui corsi. | |||
| Aspetto generale del sistema | ATutor impiega i fogli di stile per definire l'aspetto del corso: ogni utente può scegliere lo stile che preferisce cambiando il layout (anche la posizione di alcuni elementi) degli oggetti all'interno della pagina, scegliendo quindi se mostrarli o nasconderli, il tutto agendo nella lista dei template disponibili. Gli insegnanti possono anche definire in modo non modificabile, il template per un insieme di corsi. L'interfaccia con questa versione è stata modificata ed appare ancora più funzionale. | |||
| Gestione dei permessi | Il sistema che dei permessi è abbastanza buono: non è possibile definire nuovi ruoli ma, quelli che sono predefiniti (Amministratore, Insegnante, Utente e Ospite) sono sufficienti nella maggior parte dei casi. Con la versione 1.5 è possibile creare amministratori anche su singole funzionalità: per esempio si potrebbe avere un amministratore solo per gli utenti, uno solo per i corsi, e così via; questa funzionalità è particolarmente utili per installazioni di grosse dimensioni. E' possibile inoltre creare gruppi: questo risulta neccessario per l'utilizzo degli strumenti collaborativi in quanto questi utilizzano intensamente il concetto di gruppo. | |||
| Altre caratteristiche | Gli utenti possono scambiarsi annotazioni, ma non possono associarle ad un particolare contentuto. Al momento sono disponibili solo due localizzazioni ma crediamo che presto molte altre si aggiungeranno. Tra le funzionalità presenti vi è anche la possibilità di porre in fondo ad ogni pagine, una nota che metta in evidenza la "Proprietà intellettuale" del lavoro rappresentato. Non è disponibile attualmente la possibilià di integrare ATutor con un server LDAP esistente. | |||
| Manutenibilità | ||||
| Qualità della documentazione tecnica | La documentazione è costituita da un pagina online che contiene le linee guida da adottare nello sviluppo, consigli e informazioni su alcune cose fondamentali: non è completo ma la qualità è abbastanza buona (esiste solo la versione in inglese). | |||
| Scalabilità | Il sistema non è tra i più popolari, ma ci sono molti siti con installazioni demo o ufficiali in tutto il mondo. Il sistema inoltre è sicuramente affidabile. | |||
| Estensibilità | Il codice è scritto abbastanza bene e le convenzioni da utilizzare nello sviluppo sono rispettate, ma non è stato introdotto il concetto di plug-in nè sono state definite API da poter utilizzare per ulteriori sviluppi. I bug e le richieste degli utenti vengono gestite all'interno del forum mentre come strumento per il controllo delle versioni a supporto dello sviluppo e come repository è stato scelto Subversion. Sono disponibili inoltre 6 sei versioni stabili di Atutor. | |||
| Adattabilità/Conformità agli standard | Il sistema supporta il formato IMS/SCORM sia per quanto riguarda l'import che per quanto riguarda l'export. Il sistema può essere considerato modulare nel senso che le funzioni sono raggruppate tra loro in base alla funzionalità. | |||
| Usabilità | ||||
| Documentazione utente | La documentazione è disponibile solo in inglese ed è abbastanza buona (anche se non copleta) per ognuna delle figure coinvolte (Amministratori, Istruttori, Studenti): interessante è la possibilità data agli utilizzatori di aggiungere commenti e note ad ogni singola pagina (una sorta di Wiki quindi, per i manuali). E' stato realizzato anche un help online ed un help contestuale veramente molto interessante. | |||
| Generazione dei contenuti | L'istruttore può creare e modificare i contenuti in modo molto semplice, ma ancora di più può modificare i contenuti delle pagine dei moduli IMS/SCORM importati all'interno dell'editor disponibile. Per i test valgono le stesse considerazioni: sono veramente molto semplici da usare. | |||
| Livello di esperienza richiesto | La piattaforma è molto semplice da usare e non è richiesta una particolare esperienza nel settore: le uniche cose che pensiamo siano necessarie sono un pò di tempo per capire i molti strumenti (e sono vermente tanti) e le tante funzionalità che sono disponibili. | |||
| Altre considerazioni | I materiali che possono essere utilizzati nel sistema possono essere reperiti ovunque siano disponibili moduli in formato SCORM, corsi IMS o qualsiasi altro file nei vari formati (HTML, Doc, PDF, etc). Il sistema è molto semplice da usare, configurabile ed il sistema dei permessi è semplice da capire. Un aspetto molto importante è la conformità alle specifiche di accessibilità (W3C WAI). | |||
| Qualità del supporto | ||||
| Note | Per entare in contatto con il team di supporto è necessario scrivere al team che si occupa del supporto (è presente un form da compilare alla pagina dei contatti) ed è possibile ottenere vari tipi di servizi, a partire da un regolare contratto, a proposito di nuovi sviluppi, hosting, consultazione e supporto. Il team è abbastanza pronto nel rispondere e mediamente si ha una risposta nell'arco di un giorno. | |||
| Costo totale di proprietà | ||||
| Tipo di utenti | Gli utenti sono costituiti principalmente da Scuole ed Università, ma non esclusivamente, in quanto ci sono anche piccole imprese e organizzazioni. Il numero di utenti può essere stimato in diverse migliaia distribuite in tutto il mondo ed è possibile consultare la lista completa sul sito, dove è possibile anche, tramite dei link, verificare le varie installazioni. | |||
| Stabilità finanziaria | Il progetto è iniziato nel 2002 ed il nucleo di persone coinvolte nello sviluppo può essere valutato in una decina. Il team di sviluppo viene finanziato e ci sono alcune società ed istituzioi che collaborano al progetto. | |||
| Costi una tantum | Non ci sono requisiti particoalri per quanto riguarda l'hardware. Per il software vengono richiesti solamente prodotti Open Source come Apache, MySQL e PHP (le versioni consigliate sono di volta in volta indicate sul sito, quindi occorre verificarle). | |||
| Costi ricorrenti | Le attività periodiche richieste sono quelle normalmente effettuate per sistemi di questo tipo, quali l'eventuale installazione di patch del Sistema Operativo o dei vari prodotti installati ed il periodico reboot del sistema. | |||
Last modified
2005-08-30 03:05 PM